- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Pompa di dosaggio chimico fertilizzante di buona qualità
Iniettore ad acqua
Tariffa: 0.4%-4%
Pressione di esercizio: 0.2-5 Kgs/CM3
Dimensioni ingresso/uscita: 32/25mm
Peso netto: 1.6kg
1.-può essere collegato in serie o in parallelo a più ingredienti.
2.-può regolare la concentrazione, migliore controllo di precisione.
3.-può essere usato come pompa di fertilizzazione; questo sistema idraulico stesso può essere
usedper unire il sistema in modo proporzionale preciso liquido o gas,
ampiamente usato in orticoltura, irrigazione, protezione di pianta, trattamento di acqua,
protezione antincendio, allevamento animale, salute, cibo, prodotti chimici, macchine,
costruzione, ed altra zona industriale.
4.-può essere applicato come fertilizzanti a pompa, prodotti farmaceutici, additivi vari, è possibile
ottenere spruzzando, fertilizzando, disinfettando, insetticida, battericida, antisettico,
modifica delle proprietà dei fluidi e molti altri scopi.




Serie prodotti | Modello | FlowRange | Gamma di pressione | Percentuale % di dosaggio | Filettato interfaccia | Minimumto massimo dosageperhour |
DFS34022 | 0.2%-2% | 25-2500 l/h. | 0.2 bar | 0.2%-2% | 3/4" | 0.05 L/h. |
DFS34044 | 0.4%-4% | 25-2500 l/h. | 0.2 bar | 1%-10% | 3/4" | 0.1 L/h. |
DFS3411025 | 1%-10% | 25-2500 l/h. | 0.2 bar | 0.2-2% | 3/4" | 0.25 L/h. |
DFS340225 | 0.2%-2% | 0.02 m3/h | 1-8 bar | 0.4%-4% | 3/4" | 0.04 L/h. |
DFS1022 | 0.2%-2% | 0.02 m/h. | 1-8 bar | 0.2%-2% | 1" | 0.04 L/h. |
DFS1110 | 1%-10% | 25 l/h. | 0.2 bar | 1%-10% | 1" | 0.25 L/h. |
DFS1044 | 0.4%-4% | 25 l/h. | 0.2 bar | 0.4%-4% | 1" | 0.1 L/h |
DFS11215 | 1%-5% | 0.025 m/h. | 0.2 bar | 1%-5% | 11/2" | 0.25 L/h |
DFS215 | 1%-5% | 0.025 m/h. | 0.2 bar | 1%-5% | 2" | 0.25-1100 l/h. |









