- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Introduzione
- Applicazione
- Caratteristiche
- Struttura
- Parametri
- Visualizzazione dettagli
- Fotografia del prodotto
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto

La macchina per il torcente del convogliatore a vuoto è un'apparecchiatura avanzata per la lavorazione degli alimenti, utilizzata principalmente per versare il ripieno di carne e altri ingredienti nell'intestino e per punzonare (legare) automaticamente la macchina. Integra il convogliatore e il punzone nelle funzioni e può utilizzare la tecnologia del vuoto durante il processo del convogliatore.
Adatta per la produzione di vari salumi, hot dog, salsicce, ecc., questa macchina è ampiamente utilizzata in negozi di carne, ristoranti, fabbriche alimentari, fabbriche di alimenti surgelati, mense, e scuole. 
3. Integrando il convogliatore e il punzone nelle funzioni, l'intero processo è fondamentalmente automatizzato.
4. Può controllare con precisione la lunghezza del convogliatore e l'intervallo tra i punzoni, rendendo le specifiche del prodotto più uniformi.




|                  Modello                 |                  Dimensioni (mm)                 |                  Potenza(kw)                 |                  Tramoggia(L)                 |                  Press(mpa)                 |                  Capacità (kg/h)                 |                  Peso (kg)                 | 
|                  3200                 |                  800"800*1500                 |                  5.5                 |                  150                 |                  0.1                 |                  3200                 |                  500                 | 
|                  3500                 |                  1950*1300*1900                 |                  8.5                 |                  260                 |                  0.1                 |                  3500                 |                  1080                 | 
|                  6500                 |                  1950*1300"1900                 |                  9.5                 |                  260                 |                  0.1                 |                  6000                 |                  1260                 | 
|            Modello           |            120           |            160           | 
|            Velocità           |            120           |            100           | 
|            Pressione           |            0.5-0.8           |            0.5-0.8           | 
|            Tensione           |            220 V 50 HZ           |            220 V 50 HZ           | 
|            Diametro scatola(mm)           |            35-120           |            40-160           | 
|            Alta(mm)           |            1000           |            1000           | 
|            Potenza(kw)           |            2.7           |            4           | 
|            Dimensioni (mm)           |            950X830X1800           |            980X1020X1800           | 
|            Peso (kg)           |            450           |            550           | 







