- Panoramica
- Foto dettagliate
- Profilo aziendale
- esposizione
- Caso
- Guide all′acquisto
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Sistema di desalinizzazione dell'acqua di mare bwro containerizzato con UF ultra sistema di filtraggio 
     
| Suggerimenti: Un gallone=3.785 litri, 1 m3=1 tonnellata=1000 litri | ||||
| TDS (Total Dissolved Solids) diverso per l'acqua, confronto e utilizzo | ||||
| Acqua grezza/applicazione | Acqua in bottiglia, | Acqua di rubinetto della città | Acqua salmastra | Acqua di mare | 
| Acqua in sacchetto | ||||
| Gamma TDS | 2-10 ppm | 100 ppm | 2000-20000 ppm | 20000-40000 ppm | 
| Bere direttamente | Sì | Sì/No | No | No | 
| Cucina, umana | Sì | Sì | No | No | 
| consumo, lavaggio | ||||
| Irrigazione, industria, | Sì | Sì | No | No | 
| Bere animali | ||||
| Per uso inudentale: Condutivita compresa tra 1 e 0,15us/cm o Resitività 1-18 megohm. Diversi settori hanno diversi requisiti di qualità dell'acqua. | ||||
| 1..alimentazione elettrica: 220V-480v, 50hz o 60hz,3 fasi Capacità: Da 500 l/H a 50 m3/h. 20 piedi o 40 piedi containerizzato 3.membrane :DOW(Dupont) o Toray o Vontron 4.sterilizzatore UV/generatore di ozono, sistema di lavaggio CIP, sistema di dosaggio anticalcare opzionale | ||||
filtri da 60 m3/h con sistema ad osmosi inversa 
     
Normale se l'acqua di alimentazione è grande capacità sceglieremo  Il sistema di ultrafiltrazione UF 
         come pre-trattamento 
 Foto sistema di ultrafiltrazione UF (80 m3/h) 
UF sistema di filtrazione ultra foto (70 m3/h) 
Introduzione alle fasi del processo SWRO. 
| Pre-trattamento | Pompa dell'acqua di alimentazione, acciaio inox | Fornire pressione ai filtri; | 
| Filtro in sabbia al quarzo | Rimuovere le particelle sospese e le grandi impurità. In questo sistema; | |
| Filtro a carboni attivi (opzionale) | Rimuovere il colore, il cloruro libero, la materia organica, la materia nociva, ecc; | |
| Sistema antincrostazione | Aggiungere sostanze chimiche per rimuovere alcune impurità e prolungare la themebane tempo di utilizzo/lavaggio (prevenzione del blocco della membrana) | |
| Distributori manuali/automatici | Lavaggio del filtro a sabbia/carbone dopo un certo periodo di tempo | |
| filtro da 5 micron | Rimuovere nell' acqua più di 5 microcolloidi. In questo sistema | |
| filtro da 1 micron | Rimuovere più di 1 microcolloidi nell'acqua. In questo sistema | |
| Acqua RO parte principale | Pompa ad alta pressione, acciaio inox 316L | Fornire l'alta pressione alla membrana RO; | 
| Membrane RO | Più del 98% di velocità di desalinizzazione, può rimuovere ioni tranne H2O. | |
| Sistema CIP | Per lavare le membrane quando sono bloccate dopo l'uso per molto tempo | |
| Quadro di comando elettronico | Controller PC o PLC | 
Diagramma di flusso del processo RO:  (Addolcitore del filtro al carbonio basato sulla qualità dell'acqua di alimentazione) 
| Modello | Produttività | Potenza del motore | Tasso di recupero | Conduttività acqua in uscita (US/cm) | Conducibilità dell'acqua grezza | 
| HYRO-500L | 0,5 T/H | 1,5 kw | 50 | ≤10 | ≤300 | 
| HYRO-100L | 1 T/A | 2.2kw | 50 | ≤10 | ≤300 | 
| HYRO-2000L | 2 T/H | 3 kw | 50-60 | ≤10 | ≤300 | 
| HYRO-3000L | 3 T/H | 4,5 kw | 55-65 | ≤10 | ≤300 | 
| HYRO-4000 L | 4 T/H | 6,5 kw | 55-65 | ≤10 | ≤300 | 
| HYRO-5000L | 5 T/H | 8 kw | 60-70 | ≤10 | ≤300 | 
| HYRO-1000L | 10 T/H. | 15 kw | 60-70 | ≤10 | ≤300 | 
| HYRO-2000L | 20 T/A. | 22 kw | 65-75 | ≤10 | ≤300 | 
| HYRO-3000L | 30 T/H. | 26 kw | 70-75 | ≤10 | ≤300 | 
| HYRO-50000L | 50 T/H. | 55 kw | 70-75 | ≤10 | ≤300 | 
Borehole Water solo camera 
     
 
      
     
    Sistema di acqua di mare RO
 
      
     
Ro. Containierizzato  
     
 
      
     

Possiamo personalizzare il prezzo del sistema ad osmosi inversa 
     

 2 fabbriche + 300 lavoratori + team di engineering esperto 
- dal 2006 siamo dedicati al trattamento delle acque
- fabbrica diretta con catena di fornitura matura per offrire bene prezzo
– esperienza di esportazione in oltre 30 paesi, con familiarità con le questioni doganali
- soluzione personalizzata per il trattamento delle acque per diversi settori
- Certificazione di qualità ISO9001 e assistenza OEM disponibili



     
 
      
 
      
Sherry
Responsabile del prodotto
