Informazioni di Base.
Model No.
                                     AS-DD215
                                 Tipo
                                     Aeratori
                                 Uso
                                     Industriale, Casa, Agricoltura, Ospedale
                                 Pacchetto di Trasporto
                                     cartone
                                 Specifiche
                                     215 mm, 270 mm, 330 mm
                                 Marchio
                                     nihao
                                 Origine
                                     Repubblica Popolare Cinese
                                 Codice SA
                                     842199909
                                 Capacità di Produzione
                                     5000pz/mese
                                 Descrizione del Prodotto


 
            |                 Numero articolo                  |                 DD170                 |                  DD215                  |                 DD270                 |                  DD330                 | 
|                 Tipo di bolla                 |                 Bolla grossolana                 |                 Bolla fine                  |                 Bolla fine                 |                 Bolla fine                 | 
|                 Diametro                  |                 6 pollici                 |                 8 pollici                 |                 9 Inch                 |                 12 pollici                 | 
|                 Materiale                 |                 Membrana in EPDM/silicone                 |                 Membrana in EPDM/silicone                 |                 Membrana in EPDM/silicone                 |                 Membrana in EPDM/silicone                 | 
|                 Piastra portante in ABS/PP                 |                 Piastra portante in ABS/PP                 |                 Piastra portante in ABS/PP                 |                 Piastra portante in ABS/PP                 | |
|                 Connettore                 |                 Filettatura maschio NPT da 3/4"                 |                 Filettatura maschio NPT da 3/4"                 |                 Filettatura maschio NPT da 3/4"                 |                 Filettatura maschio NPT da 3/4"                 | 
|                 Dimensione bolla(mm)                 |                 4-5                 |                 1-2                 |                 1-2                 |                 1-2                 | 
|                 Flusso di progetto (m3/h)                 |                 1-5                 |                 1.5-2.5                 |                 3-4                 |                 5-6                 | 
|                 Portata (m3/h)                 |                 6-9                 |                 1-6                 |                 1-8                 |                 1-12                 | 
|                 Efficienza di trasferimento dell'ossigeno standard (6m sommerso)                 |                 ≥36%                 |                 ≥38%                 |                 ≥38%                 |                 ≥38%                 | 
|                 Area di servizio (m2)                 |                 0.5-0.8                 |                 0.2-0.64                 |                 0.25-1.0                 |                 0.4-1.5                 | 
|                 Durata (anni)                 |                 ≥6                  |                 ≥6                 |                 ≥6                 |                 ≥6                 | 




 
           